GUIDE DES TAILLES

Femme

Vêtements de jour

Taille 1 Correspondance 2 Stature 3 Tour de poitrine 4 Tour de taille 5 Tour de bassin
12A/XXS 34 34 170 67 80 31,5 62,5 24,5 88,3 34,75
14A/XS 36 36 170 67 84 33 66,5 26,25 92 36,25
16A/S 38 38 170 67 88 34,5 70,8 27,5 96 35,25
18A/M 40 40 170 67 92 36,25 75 29,5 99,8 39,25
20A/L 42 42 170 67 96 37,75 79,5 31,25 103,5 40,5
22A/XL 44 44 170 67 102 40 84 33 109 43
XXL 46 46 170 67 106,5 43 89 35 115 45,25

Sous-vêtements et nuit

Taille 1 Correspondance 2 Stature 3 Tour de poitrine 4 Tour de taille 5 Tour de bassin
12A/XXS 34 34 170 66,25 80 31,5 62,5 24,5 88,3 33,75
14A/XS 36 36 170 67 84 33 66,5 26,25 92 36,25
16A/S 38 38 170 67 88 34,5 70,75 27,5 96 35,25
18A/M 40 40 170 67 92 36,25 75 29,5 99,8 39,25
20A/L 42 42 170 67 96 37,75 79,5 31,25 103,5 40,5
22A/XL 44 44 170 67 102 40 84 33 109 43
XXL 46 46 170 67 106,5 43 89 35 115 45,25

Chaussettes et collants

Taille 1 Pointure
10/12A 31/34 7,5/8,5
14/16A 35/38 9/9,5
18A 39/42 9,75/10,5

Gants, moufles et écharpes

Pointure 1 Moufles et Gants
10/12ans T5 T5
14/16ans T6 T6
16/18ans T7 T7
Ages 2 Écharpes
12/18ans T3 T3