GUIDE DES TAILLES
Fille
Vêtements de jour, sous-vêtements et nuit

| Taille | 1 Stature | 2 Tour de poitrine | 3 Tour de taille | 4 Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 86 34 | 50 19,75 | 48 19 | 53 21 |
| 3A | 95 37,5 | 52 20,5 | 50 19,75 | 55 21,5 |
| 4A | 104 41 | 54 21,25 | 52 20,5 | 57 22,5 |
| 5A | 110 43,25 | 56 22 | 53,5 20,75 | 60 23,5 |
| 6A | 116 45,75 | 58 22,75 | 55 21,75 | 63 24,75 |
| 8A | 128 50,5 | 64 25,25 | 57 22,5 | 69 27,25 |
| 10A | 140 55 | 70 27,5 | 61 24 | 75 29,5 |
| 12A | 152 60 | 78 30,75 | 65 25,5 | 84 33 |
| 14A | 158 62,2 | 83 32,75 | 67 26,25 | 89 35 |
| 16A | 164 64,5 | 85 33,5 | 69 27 | 93 36,5 |
| 18A | 170 67 | 87 34 | 71 28 | 95 37,5 |
Chaussettes, collants et chaussons
| Taille | 1 Chaussettes et collants |
|---|---|
| 2A | 23/24 5,5/5,75 |
| 3/4A | 25/26 6/6,25 |
| 6A | 27/28 6,5/6,75 |
| 8A | 29/30 7/7,25 |
| 10/12A | 31/34 7,5/8,5 |
| Taille | 2 Chaussons |
| 2/3A | 24/25 5,75/6 |
| 4/5A | 26/27 6,25/6,5 |
| 6/7A | 28/29 6,75/7 |
| 8/10A | 30/31 7,25/7,5 |
Chapeaux, bobs, bonnets et ceintures
| Taille | 1 Bonnets |
|---|---|
| 2/4A | 49/51 19,25/20 |
| 6/8A | 53 20,75 |
| 10/12A | 55 21,75 |
| Taille | 2 Chapeaux ou bobs |
| 2A | 49 19,25 |
| 3/4A | 51 20 |
| 6/8A | 53 20,75 |
| 10/12A | 55 20,75 |
| 14/18A | 57 22,50 |
| Taille | 3 Ceintures |
| 4/6A | T1 T1 |
| 8/10A | T2 T2 |
| 10/12A | T3 T3 |
Gants, moufles et écharpes
| Taille | 1 Moufles et Gants |
|---|---|
| 3/4A | T3 T3 |
| 6/8A | T4 T4 |
| 10/12A | T5 T5 |
| Taille | 2 Écharpes |
| 0/18M | T1 T1 |
| 2/10A | T2 T2 |
| 12/18A | T3 T3 |